Rotas de Containers & Portas
Mapeamento completo de portas โ Docker, K8s e serviรงos fora do Traefik.
Escaneando containers em execuรงรฃo...
DockerK8s ServiceK8s Ingress๐ข Live (Docker PS)
servidor(4 serviรงos)
| Serviรงo | Protocolo | Porta Externa | Porta Interna | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| porteiro_db_master | ๐๏ธ PostgreSQL | 5432 | 5432 | Docker | Control Plane DB |
| porteiro_db_r1 | ๐๏ธ PostgreSQL | 5433 | 5432 | Docker | Runtime R1 DB |
| pgbouncer_r1 | ๐ PgBouncer | 6432 | 6432 | Docker | Pool R1 โ porteiro_db_r1 |
| porteiro_backend | ๐ HTTP | 3333 | 3333 | Docker | API Porteiro Virtual |
K3s(4 serviรงos)
| Serviรงo | Protocolo | Porta Externa | Porta Interna | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| manager-core (NestJS) | ๐ HTTP | 80 | 3000 | K8s Service | via ClusterIP admin:80 |
| admin-ui (Next.js) | ๐ HTTPS | 443 | 3000 | K8s Ingress | admin.dw.aiwhatsapp.com.br |
| manager-postgres | ๐๏ธ PostgreSQL | 5432 | 5432 | K8s Service | DB principal do manager-core |
| manager-redis | ๐ด Redis | 6379 | 6379 | K8s Service | Cache e BullMQ |
asterisk(3 serviรงos)
| Serviรงo | Protocolo | Porta Externa | Porta Interna | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| asterisk (Porteiro) | โ๏ธ SIP | 5060 | 5060 | Docker | VoIP SIP UDP |
| asterisk (WSS) | ๐ WSS | 8089 | 8089 | Docker | WebRTC WebSocket |
| asterisk (RTP) | ๐๏ธ RTP/UDP | 10000 | 10000 | Docker | Faixa 10000-20000 |
Fluxo de Trรกfego
Internet โ :443 โ Traefik (K3s) โ Services K8s
โ admin-ui:3000 โ admin (NestJS):3000
โ funilaria-api / imobiliaria-api / portaria-api
Docker (host) โ :3333 โ porteiro_backend
โ :6432 โ pgbouncer_r1 โ :5433 โ porteiro_db_r1
Control Plane: :5432 โ porteiro_db_master